Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 0
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
10 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
87 Tấn công 50
-
52 Tấn công nguy hiểm 22
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
1 Phạt góc 0
-
8 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
47 Tấn công 28
-
24 Tấn công nguy hiểm 12
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Phạt góc 0
-
2 Dứt điểm 5
-
0 Sút trúng mục tiêu 4
-
40 Tấn công 22
-
28 Tấn công nguy hiểm 10
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 2
Donadell N.
85'
81'
Mesias Gonzalez I. S.
73'
Mesias Gonzalez I. S.
HT1 - 1
18'
Claudio Servetti
Sagredo B.
3'
FT1 - 2
Không có sự kiện
HT1 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
12%
8%
8%
22%
25%
13%
0%
25%
29%
19%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
13%
11%
13%
17%
13%
22%
18%
14%
15%
25%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 0.7
-
1.5 Thủng lưới 1.4
-
9.1 Bị sút trúng mục tiêu 13.8
-
4.8 Phạt góc 6.4
-
2.5 Thẻ vàng 2.7
-
0.0 Phạm lỗi 8.0
-
55.4% TL kiểm soát bóng 47.2%



