Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Dứt điểm 15
-
2 Sút trúng mục tiêu 6
-
66 Tấn công 93
-
34 Tấn công nguy hiểm 54
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
5 Sút ngoài cầu môn 9
-
36% TL kiểm soát bóng(HT) 64%
-
0 Phạt góc 3
-
3 Dứt điểm 6
-
0 Sút trúng mục tiêu 2
-
22 Tấn công 51
-
7 Tấn công nguy hiểm 30
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 9
-
2 Sút trúng mục tiêu 4
-
44 Tấn công 42
-
27 Tấn công nguy hiểm 24
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 3
90'
Antonsson M.
82'
Arash Motaraghebjafarpour
Ellis Culum
60'
HT0 - 1
43'
Johansson C.
FT1 - 3
90'
Antonsson M.
82'
Arash Motaraghebjafarpour
Quả phạt góc thứ 8
78'
68'
Ellis Culum
60'
55'
Quả phạt góc thứ 5
52'
Quả phạt góc thứ 4
49'
HT0 - 1
43'
Johansson C.
38'
22'
19'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
10%
13%
10%
20%
5%
15%
23%
10%
23%
25%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
11%
15%
10%
12%
27%
7%
13%
12%
13%
33%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.9
-
1.6 Thủng lưới 1.8
-
10.3 Bị sút trúng mục tiêu 9.7
-
5.9 Phạt góc 4.4
-
1.6 Thẻ vàng 1.4
-
0.0 Phạm lỗi 10.5
-
51.6% TL kiểm soát bóng 48.4%



