Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 12
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
20 Dứt điểm 17
-
7 Sút trúng mục tiêu 2
-
80 Tấn công 61
-
56 Tấn công nguy hiểm 40
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
24 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 6
-
3 Cản bóng 9
-
7 Đá phạt trực tiếp 24
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
265 Chuyền bóng 329
-
68% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
3 Việt vị 5
-
2 Số lần cứu thua 2
-
16 Tắc bóng 12
-
6 Cú rê bóng 10
-
19 Quả ném biên 23
-
0 Sút trúng cột dọc 3
-
17 Tắc bóng thành công 13
-
12 Cắt bóng 6
-
7 Tạt bóng thành công 2
-
30 Chuyển dài 22
-
1.42 expected Goal(xG) 1.89
-
1 Phạt góc 6
-
11 Dứt điểm 9
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
41 Tấn công 31
-
27 Tấn công nguy hiểm 18
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
14 Phạm lỗi 3
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 5
-
3 Đá phạt trực tiếp 14
-
118 Chuyền bóng 191
-
71% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
3 Việt vị 3
-
1 Số lần cứu thua 2
-
8 Tắc bóng 6
-
4 Cú rê bóng 3
-
10 Quả ném biên 4
-
0 Sút trúng cột dọc 2
-
8 Cắt bóng 1
-
4 Tạt bóng thành công 1
-
15 Chuyển dài 8
-
0.95 expected Goal(xG) 0.81
-
3 Phạt góc 6
-
9 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
39 Tấn công 30
-
29 Tấn công nguy hiểm 22
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
10 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 4
-
4 Đá phạt trực tiếp 10
-
147 Chuyền bóng 138
-
65% TL chuyền bóng tnành công 70%
-
0 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 1
-
8 Tắc bóng 7
-
2 Cú rê bóng 7
-
9 Quả ném biên 19
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
4 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 1
-
15 Chuyển dài 14
-
0.47 expected Goal(xG) 1.08
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT5 - 1
Knowles T.
77'
Knowles T.
P.Matejko
69'
Knowles T.
56'
HT3 - 1
Knowles T.
Bright Siaw
45+2'
36'
Knowles T.
Comley B.
27'
Maskell J.
25'
16'
Murisa T.
Bright Siaw
P.Matejko
9'
FT5 - 1
Quả phạt góc thứ 16
80'
78'
Knowles T.
77'
76'
73'
Knowles T.P.Matejko
69'
Quả phạt góc thứ 12
63'
62'
Knowles T.
56'
55'
54'
Quả phạt góc thứ 8
46'
HT3 - 1
Knowles T.Bright Siaw
45+2'
43'
40'
36'
Knowles T.
36'
32'
31'
Comley B.
27'
Maskell J.
25'
20'
Quả phạt góc thứ 1
17'
16'
Murisa T.
Bright SiawP.Matejko
9'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
4%
8%
11%
24%
16%
15%
20%
8%
18%
28%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
19%
7%
11%
20%
14%
12%
14%
20%
14%
23%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.2
-
1.4 Thủng lưới 1.8
-
12.0 Bị sút trúng mục tiêu 12.3
-
5.6 Phạt góc 4.2
-
1.0 Thẻ vàng 2.1
-
15.0 Phạm lỗi 10.8
-
49.1% TL kiểm soát bóng 47.1%



