Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Dứt điểm 9
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
85 Tấn công 85
-
31 Tấn công nguy hiểm 23
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
18 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 4
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
10 Đá phạt trực tiếp 21
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
3 Việt vị 1
-
25 Quả ném biên 25
-
2 Phạt góc 3
-
11 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 0
-
43 Tấn công 34
-
18 Tấn công nguy hiểm 9
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
10 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Đá phạt trực tiếp 11
-
1 Việt vị 0
-
15 Quả ném biên 11
-
3 Phạt góc 3
-
6 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
42 Tấn công 51
-
13 Tấn công nguy hiểm 14
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
8 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 10
-
2 Việt vị 1
-
10 Quả ném biên 14
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 0
Phillips B.
90+7'
Harrison Iwunze
84'
Kandola K.
73'
HT1 - 0
T.Donaghy
11'
FT3 - 0
Không có sự kiện
HT3 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
8%
11%
13%
15%
21%
6%
13%
15%
21%
33%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
9%
9%
14%
26%
16%
11%
12%
15%
16%
26%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.6
-
1.4 Thủng lưới 1.4
-
11.5 Bị sút trúng mục tiêu 10.2
-
5.1 Phạt góc 5.9
-
2.0 Thẻ vàng 2.8
-
8.5 Phạm lỗi 13.5
-
49.9% TL kiểm soát bóng 44.6%



