Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Dứt điểm 12
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
49 Tấn công 50
-
40 Tấn công nguy hiểm 51
-
14% TL kiểm soát bóng 86%
-
8 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 10
-
16% TL kiểm soát bóng(HT) 84%
-
1 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 2
-
4 Phạt góc 1
-
2 Dứt điểm 4
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
33 Tấn công 24
-
22 Tấn công nguy hiểm 19
-
16% TL kiểm soát bóng 84%
-
1 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 1
-
1 Phạt góc 6
-
4 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
16 Tấn công 26
-
18 Tấn công nguy hiểm 32
-
12% TL kiểm soát bóng 88%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 7
-
0 Số lần cứu thua 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
Phạt đền4 - 5
4-5
Sillah L.
Chapman H.
4-4
3-4
Blake Z.
Coyle R.
3-3
2-3
McDonnell G.
John F.
2-2
1-2
Powell J.
Bowen S.
1-1
1-1
Sinclair J.
Smith M.
1-0
AT1 - 1
Không có sự kiện
FT1 - 1
Williams B.
90+2'
69'
Sillah L.
Anifowose J.
61'
HT0 - 0
30'
McClure B.
Smith M.
27'
FT1 - 1
Không có sự kiện
HT1 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
14%
13%
17%
18%
17%
16%
19%
16%
14%
20%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
12%
17%
9%
17%
18%
15%
21%
11%
28%
21%
9%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.5
-
2.2 Thủng lưới 1.3
-
9.9 Bị sút trúng mục tiêu 9.7
-
4.0 Phạt góc 6.0
-
1.0 Thẻ vàng 1.3
-
16.0 Phạm lỗi 9.6
-
47.0% TL kiểm soát bóng 46.3%



