Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
HT3 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
8%
13%
12%
23%
20%
8%
24%
19%
18%
15%
16%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
15%
18%
11%
18%
13%
0%
17%
18%
26%
36%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
3.6 Ghi bàn 1.3
-
1.1 Thủng lưới 1.9
-
7.7 Bị sút trúng mục tiêu 11.3
-
5.3 Phạt góc 4.8
-
1.9 Thẻ vàng 1.2
-
48.3% TL kiểm soát bóng 49.5%



